迪士尼彩票乐园app CLEP Policy
迪士尼彩票乐园新版欢迎各种背景和学习经历的学生. 我们知道,来到我们学院的学生可能在我们教授的许多学科中都有坚实的基础. 我们承认并尊重先前的学习,接受大学水平考试计划(CLEP)测试,并在迪士尼彩票乐园新版的某些课程中获得足够的分数. 以下是可获豁免的学分分数和同等迪士尼彩票乐园app课程的指引,以及每门课程可获得的学分.
Business
Title |
Minimum Score |
迪士尼彩票乐园app Course Equivalent |
Course Prefix & Number |
Credit Awarded |
---|---|---|---|---|
Information Systems & Computer | 50 | General Elective | CPT 001 | 3 |
Introductory Business Law | 50 | Business Law I | BUS 121 | 3 |
(已终止)会计原则 | 50 | Accounting Concepts | ACC 111 | 3 |
财务会计原理 | 50 | Accounting Concepts | ACC 111 | 3 |
Principles of Management | 50 | Principles of Management | MGT 101 | 3 |
Principles of Marketing | 50 | Marketing | MKT 101 | 3 |
Composition & Literature
Title |
Minimum Score |
迪士尼彩票乐园app Course Equivalent |
Course Prefix & Number |
Credit Awarded |
---|---|---|---|---|
American Literature | 55 | American Literature Survey | ENG 203 | 3 |
Analyzing & Interpreting Literature | 53 | General Elective | GEN 001 | 3 |
College Composition | 50 | English Composition I | ENG 101 | 3 |
(已停止)大学作文模块 | 50 | English Composition I | ENG 101 | 3 |
英语作文(含或不含短文) | 50 | General Elective | GEN 001 | 3 |
English Literature | 55 | Literature Survey | LIT 001 | 3 |
大一新生作文(要求写作) | 54 | English Composition I | ENG 101 | 3 |
Humanities | 50 | General Elective | HUM 001 | 3 |
Foreign Languages
Title |
Minimum Score |
迪士尼彩票乐园app Course Equivalent |
Course Prefix & Number |
Credit Awarded |
---|---|---|---|---|
French, Level 1 | 50 | General Elective | FRE 101 | 4 |
French, Level 2 | 59 | General Elective | FRE 102 | 4 |
German, Level 1 | 50 | General Elective | GER 101 | 4 |
German, Level 2 | 60 | General Elective | GER 102 | 4 |
Spanish, Level 1 | 50 | General Elective | SPA 101 | 4 |
Spanish, Level 2 | 63 | General Elective | SPA 102 | 4 |
Spanish with Writing |
50 | General Elective | SPA 101 | 4 |
Spanish Language Level 2 Proficiency |
63 | General Elective | SPA 102 | 4 |
History & Social Sciences
Title |
Minimum Score |
迪士尼彩票乐园app Course Equivalent |
Course Prefix & Number |
Credit Awarded |
---|---|---|---|---|
American Government | 50 | American Government | PSC 201 | 3 |
美国历史1:1877年之前的早期殖民 | 50 | 美国历史:发现到1877年 | HIS 201 | 3 |
美国历史II: 1865年至今 | 50 | 美国历史:1877年至今 | HIS 202 | 3 |
Human Growth & Development | 50 | Human Growth & Development | PSY 203 | 3 |
教育心理学概论 | 50 | 社会与行为科学 | SCS 002 | 3 |
宏观经济学原理 | 50 | Macroeconomics | ECO 210 | 3 |
微观经济学原理 | 50 | Microeconomics | ECO 211 | 3 |
Introductory Psychology | 50 | General Psychology | PSY 201 | 3 |
Introductory Sociology | 50 | Introduction to Sociology | SOC 101 | 3 |
Social Sciences & History | 50 | General Elective | GEN 001 | 3 |
西方文明1:古代近东至1648年 | 50 | 西方文明到1689年 | HIS 101 | 3 |
西方文明II: 1648年至今 | 50 | 1689年后的西方文明 | HIS 102 | 3 |
Science & Mathematics
Title |
Minimum Score |
迪士尼彩票乐园app Course Equivalent |
Course Prefix & Number |
Credit Awarded |
---|---|---|---|---|
Calculus | 50 | Analytical Geometry & Calculus I | MAT 140 | 4 |
College Algebra | 50 | College Algebra | MAT 110 | 3 |
(停止)Algebra-Trigonometry | 50 | Math | MAT 001 | 3 |
Biology | 50 | Biological Science I | BIO 101 | 4 |
(已中断)初等函数微积分 | 50 | Analytical Geometry & Calculus I | MAT 140 | 4 |
Chemistry | 50 | College Chemistry I | CHM 110 | 4 |
College Mathematics | 50 | Contemporary Mathematics | MAT 155 | 3 |
Natural Sciences | 50 | Lab Science | SCI 001 | 4 |
Precalculus | 50 | Mathematics | MAT 001 | 3 |
(停止)三角函数 | 50 | College Trigonometry | MAT 111 | 3 |